সেপ্টেম্বর মাসের মাসিক অপরাধ পরিসংখ্যা/১৯
থানার নাম | সময় | ডাকাতি | দস্যূতা | সিঁধেল চুরি | চুরি | খুন | নারী নির্যাতন | অপহরণ | গবাদি পশু চুরি | অস্ত্র আইন/বিস্ফোরক | দাংগা | চোরাচালান/মাদক | অন্যান্য | মোট |
মানিকগঞ্জ থানা | আগষ্ট/১৯ | |||||||||||||
জুলাই/১৯ | ||||||||||||||
আগষ্ট/১৮ | ||||||||||||||
সিংগাইর থানা | আগষ্ট/১৯ | |||||||||||||
জুলাই/১৯ | ||||||||||||||
আগষ্ট/১৮ | ||||||||||||||
সাটুরিয়া থানা | আগষ্ট/১৯ | |||||||||||||
জুলাই/১৯ | ||||||||||||||
আগষ্ট/১৮ | ||||||||||||||
হরিরামপুর থানা | আগষ্ট/১৯ | |||||||||||||
জুলাই/১৯ | ||||||||||||||
আগষ্ট/১৮ | ||||||||||||||
শিবালয় থানা | আগষ্ট/১৯ | |||||||||||||
জুলাই/১৯ | ||||||||||||||
আগষ্ট/১৮ | ||||||||||||||
ঘিওর থানা | আগষ্ট/১৯ | |||||||||||||
জুলাই/১৯ | ||||||||||||||
আগষ্ট/১৮ | ||||||||||||||
দৌলতপুর থানা | আগষ্ট/১৯ | |||||||||||||
জুলাই/১৯ | ||||||||||||||
আগষ্ট/১৮ | ||||||||||||||
মোট মামলার সংখ্যা | আগষ্ট/১৯ | |||||||||||||
জুলাই/১৯ | ||||||||||||||
আগষ্ট/১৮ |